序号 | 申报单位 | 申请人 | 随调(迁)配偶 | 随迁子女 | 人数 |
1 | 上海华为技术有限公司 | 蒋波 | 蒋妮邑 | 30 | |
2 | 上海华为技术有限公司 | 张涛 | 30 | ||
3 | 上海华为技术有限公司 | 施文 | 苗瑞 | 30 | |
4 | 上海华为技术有限公司 | 李昊然 | 30 | ||
5 | 上海华为技术有限公司 | 刘恺 | 刘洁琴 | 刘沁言 | 30 |
6 | 上海华为技术有限公司 | 单鹏 | 30 | ||
7 | 上海华为技术有限公司 | 易见 | 易天添 | 30 | |
8 | 上海华为技术有限公司 | 张晅 | 30 | ||
9 | 上海华为技术有限公司 | 王佳熙 | 王熹研 | 30 | |
10 | 上海华为技术有限公司 | 徐文强 | 30 | ||
11 | 上海华为技术有限公司 | 牟振国 | 臧晓蕾 | 牟家轩 | 30 |
12 | 上海华为技术有限公司 | 王谊 | 邓君 | 王振羽 | 30 |
13 | 上海华为技术有限公司 | 郑伟 | 30 | ||
14 | 上海华为技术有限公司 | 顾森 | 30 | ||
15 | 上海华为技术有限公司 | 吕旺 | 30 | ||
16 | 上海华为技术有限公司 | 张学超 | 30 | ||
17 | 上海华为技术有限公司 | 舒迎飞 | 舒宫谦逊 | 30 | |
18 | 上海华为技术有限公司 | 周启军 | 王彤 | 周晔庭 | 30 |
19 | 上海华为技术有限公司 | 蒋勇 | 30 | ||
20 | 上海华为技术有限公司 | 吴天银 | 30 | ||
21 | 上海华为技术有限公司 | 徐求良 | 杨玲梅 | 徐逸轩 | 30 |
22 | 上海华为技术有限公司 | 王高辉 | 王梓涵 | 30 | |
23 | 上海华为技术有限公司 | 叶卫芬 | 30 | ||
24 | 上海华为技术有限公司 | 陈春华 | 王荣 | 30 | |
25 | 上海华为技术有限公司 | 王彬彬 | 30 | ||
26 | 上海华为技术有限公司 | 狄伟 | 30 | ||
27 | 上海华为技术有限公司 | 倪照军 | 30 | ||
28 | 上海华为技术有限公司 | 唐伟 | 30 | ||
29 | 上海华为技术有限公司 | 李静 | 万昌民 | 30 | |
30 | 上海华为技术有限公司 | 黄更青 | 黄子辰 | 30 | |
31 | 展讯通信(上海)有限公司 | 周杨 | 周梓涵 | 12 | |
32 | 展讯通信(上海)有限公司 | 黄宗治 | 杨萍 | 12 | |
33 | 展讯通信(上海)有限公司 | 季强 | 12 | ||
34 | 展讯通信(上海)有限公司 | 沙列振 | 郭琴 | 沙昱扬 | 12 |
35 | 展讯通信(上海)有限公司 | 孟沙沙 | 刘伟 | 12 | |
36 | 展讯通信(上海)有限公司 | 陈良金 | 颜小丽 | 12 | |
37 | 展讯通信(上海)有限公司 | 徐桂权 | 杨瑞侠 | 徐子雯 | 12 |
38 | 展讯通信(上海)有限公司 | 季楠 | 张银燕 | 季锦欣 | 12 |
39 | 展讯通信(上海)有限公司 | 刘萌 | 12 | ||
40 | 展讯通信(上海)有限公司 | 王洪香 | 周兵 | 12 | |
41 | 展讯通信(上海)有限公司 | 朱建斌 | 朱芸伊 | 12 | |
42 | 展讯通信(上海)有限公司 | 何佳伟 | 刘艳芳 | 12 | |
43 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 刘博 | 刘原廷 | 11 | |
44 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 刘凯 | 11 | ||
45 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 姚胜南 | 11 | ||
46 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 王朋 | 11 | ||
47 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 孙传凯 | 11 | ||
48 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 蒋小金 | 蒋宇轩 | 11 | |
49 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 杨翔天 | 11 | ||
50 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 叶启帅 | 叶天佑 | 11 | |
51 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 闫卫卫 | 11 | ||
52 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 张国毅 | 11 | ||
53 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 李帅臻 | 11 | ||
54 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张倩男 | 10 | ||
55 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王世栋 | 10 | ||
56 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 侯田源 | 10 | ||
57 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李晓鑫 | 10 | ||
58 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 陈正 | 王艳婷 | 陈思洁 | 10 |
59 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王宏亮 | 曹沁 | 10 | |
60 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 简国全 | 10 | ||
61 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 朱慧 | 袁帅 | 10 | |
62 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘慧 | 10 | ||
63 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 杨枝经 | 杨蔓茹 | 10 | |
64 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 王富春 | 10 | ||
65 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 黎泰松 | 黎梓骞,黎梓羽 | 10 | |
66 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 乔巧玲 | 万乔 | 10 | |
67 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 范亚飞 | 10 | ||
68 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 王飞 | 王鑫杨 | 10 | |
69 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 姜辣 | 10 | ||
70 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 姜丰伟 | 10 | ||
71 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 史向宇 | 王翠平 | 史培培 | 10 |
72 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 李方方 | 李卓怡 | 10 | |
73 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 王忠星 | 王紫珊 | 10 | |
74 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 张皓 | 9 | ||
75 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 裴锋 | 9 | ||
76 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 梁飞 | 顾晓虹 | 梁文璟 | 9 |
77 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 程建明 | 程恩琦 | 9 | |
78 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 桑春雷 | 寿如珺 | 桑艾妤 | 9 |
79 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 胡金勇 | 胡欣冉 | 9 | |
80 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 龚杰 | 9 | ||
81 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 江益 | 项牡丹 | 江昊羽 | 9 |
82 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 王辉 | 陈楠 | 9 | |
83 | 中国东方航空股份有限公司 | 赵亚杰 | 9 | ||
84 | 中国东方航空股份有限公司 | 杨浩 | 杨泽希 | 9 | |
85 | 中国东方航空股份有限公司 | 申文丽 | 9 | ||
86 | 中国东方航空股份有限公司 | 左黎阳 | 丁霞 | 左斯童 | 9 |
87 | 中国东方航空股份有限公司 | 周起民 | 9 | ||
88 | 中国东方航空股份有限公司 | 钱欢 | 9 | ||
89 | 中国东方航空股份有限公司 | 邢冬冬 | 9 | ||
90 | 中国东方航空股份有限公司 | 郭峰峰 | 9 | ||
91 | 中国东方航空股份有限公司 | 柳华婷 | 9 | ||
92 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 桂素军 | 桂梓铭 | 8 | |
93 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 高斐 | 8 | ||
94 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 蒋枫 | 胡铭煜 | 8 | |
95 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 彭斌 | 彭可昕 | 8 | |
96 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 胡先鸽 | 方葵 | 胡嘉逸 | 8 |
97 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 王彩霞 | 干奕辰 | 8 | |
98 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 郑达 | 许蕾 | 郑清源 | 8 |
99 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 鲁旭升 | 李娜 | 鲁明昊 | 8 |
100 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 费东东 | 8 | ||
101 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 刘啸宇 | 8 | ||
102 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 郑晨 | 8 | ||
103 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 严培 | 金立翡 | 8 | |
104 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 朱建娇 | 8 | ||
105 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 蒋沙沙 | 8 | ||
106 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 侯晨莉 | 8 | ||
107 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 郑宇 | 8 | ||
108 | 上汽大众汽车有限公司 | 张海龙 | 金薇 | 8 | |
109 | 上汽大众汽车有限公司 | 朱龙 | 8 | ||
110 | 上汽大众汽车有限公司 | 赵晶 | 韩允健 | 8 | |
111 | 上汽大众汽车有限公司 | 温然 | 8 | ||
112 | 上汽大众汽车有限公司 | 吴昊 | 8 | ||
113 | 上汽大众汽车有限公司 | 张杰 | 8 | ||
114 | 上汽大众汽车有限公司 | 沈盼盼 | 8 | ||
115 | 上汽大众汽车有限公司 | 邱龙 | 8 | ||
116 | 中国银联股份有限公司 | 高俊 | 高瀞忆 | 8 | |
117 | 中国银联股份有限公司 | 唐黎 | 李月茹 | 唐小妍 | 8 |
118 | 中国银联股份有限公司 | 宋彬 | 郭长嘉 | 8 | |
119 | 中国银联股份有限公司 | 张爱龙 | 8 | ||
120 | 中国银联股份有限公司 | 魏一 | 8 | ||
121 | 中国银联股份有限公司 | 张波 | 朱寅寅 | 张奕辰 | 8 |
122 | 中国银联股份有限公司 | 罗科勤 | 8 | ||
123 | 中国银联股份有限公司 | 王虎林 | 8 | ||
124 | 交通银行股份有限公司 | 庄劲草 | 7 | ||
125 | 交通银行股份有限公司 | 胡聪 | 胡芮琂 | 7 | |
126 | 交通银行股份有限公司 | 顾琦 | 朱佳佳 | 顾一蘅 | 7 |
127 | 交通银行股份有限公司 | 耿桥 | 7 | ||
128 | 交通银行股份有限公司 | 谢棉飞 | 廖锐谦 | 谢泓轩 | 7 |
129 | 交通银行股份有限公司 | 杨浩 | 7 | ||
130 | 交通银行股份有限公司 | 纪明林 | 黎娟 | 纪安知 | 7 |
131 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 | 窦荣 | 7 | ||
132 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 | 郑雯雯 | 7 | ||
133 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 | 顾镂 | 7 | ||
134 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 | 冯雷 | 马琼 | 冯亦瑶 | 7 |
135 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 | 刘宇 | 7 | ||
136 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 | 黄豪杰 | 7 | ||
137 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 | 刘计民 | 薛媛媛 | 刘馨予 | 7 |
138 | 国核工程有限公司 | 许国泰 | 5 | ||
139 | 国核工程有限公司 | 唐娟 | 刘唐婉琰 | 5 | |
140 | 国核工程有限公司 | 赵剑 | 5 | ||
141 | 国核工程有限公司 | 朱金胜 | 朱岱祺 | 5 | |
142 | 国核工程有限公司 | 李辉 | 李子平 | 5 | |
143 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 王译晗 | 5 | ||
144 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 朱金晨 | 滕云飞 | 朱可心 | 5 |
145 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 薛九中 | 牛苗 | 薛语涵 | 5 |
146 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 焦辉 | 5 | ||
147 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 岳晓瑀 | 5 | ||
148 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 赵婧 | 5 | ||
149 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 曹军 | 5 | ||
150 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 李由文 | 李鸿庆 | 5 | |
151 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 吴穹 | 吴梓瑞 | 5 | |
152 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 刘琦 | 黄钰涵 | 5 | |
153 | 上海宝信软件股份有限公司 | 刘正曦 | 5 | ||
154 | 上海宝信软件股份有限公司 | 姜瑞琨 | 肖晓 | 姜子潇 | 5 |
155 | 上海宝信软件股份有限公司 | 刘猛 | 5 | ||
156 | 上海宝信软件股份有限公司 | 胡军杰 | 何柳青 | 胡宇桐 | 5 |
157 | 上海宝信软件股份有限公司 | 杨建春 | 5 | ||
158 | 上海华力微电子有限公司 | 邢芝鸠 | 5 | ||
159 | 上海华力微电子有限公司 | 王晓龙 | 王语海 | 5 | |
160 | 上海华力微电子有限公司 | 胡礼信 | 胡洁 | 5 | |
161 | 上海华力微电子有限公司 | 代瑞娟 | 李云锋 | 李子涵 | 5 |
162 | 上海华力微电子有限公司 | 柳小敏 | 5 | ||
163 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 孟浩 | 5 | ||
164 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 朱亦洁 | 5 | ||
165 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 孟繁伟 | 迟梦灿 | 5 | |
166 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 叶青 | 5 | ||
167 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 李华 | 5 | ||
168 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 吕静 | 徐琨 | 徐瑞彤,徐然之 | 4 |
169 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 万抒颖 | 4 | ||
170 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 邓熹 | 徐乐 | 4 | |
171 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 王芬 | 彭建 | 彭琦恩 | 4 |
172 | 超威半导体(上海)有限公司 | 王忠涛 | 4 | ||
173 | 超威半导体(上海)有限公司 | 邹和仕 | 4 | ||
174 | 超威半导体(上海)有限公司 | 郭未君 | 樊汝颖 | 4 | |
175 | 超威半导体(上海)有限公司 | 邢海荣 | 邢潇然,李意然 | 4 | |
176 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 彭华萍 | 成玉堂 | 成佳乐 | 4 |
177 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 贾晓轩 | 朱冬月 | 贾云博 | 4 |
178 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 吴有建 | 吴嘉程 | 4 | |
179 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 郑优斌 | 4 | ||
180 | 沪东重机有限公司 | 戴乙滔 | 4 | ||
181 | 沪东重机有限公司 | 林海洋 | 4 | ||
182 | 沪东重机有限公司 | 任守义 | 4 | ||
183 | 沪东重机有限公司 | 刘益禄 | 4 | ||
184 | 美满电子科技(上海)有限公司 | 范雪梅 | 王永 | 王芊羽,王浩然 | 4 |
185 | 美满电子科技(上海)有限公司 | 李强 | 4 | ||
186 | 美满电子科技(上海)有限公司 | 刘方明 | 廖张华 | 刘司泽 | 4 |
187 | 美满电子科技(上海)有限公司 | 任志新 | 徐天艳 | 任奕萱 | 4 |
188 | 普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 | 曹伟 | 4 | ||
189 | 普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 | 郑珊珊 | 4 | ||
190 | 普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 | 阮舒恬 | 4 | ||
191 | 普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 | 王霁辉 | 刘莺 | 王奕霄 | 4 |
192 | 上海电缆研究所 | 马人凤 | 沈易坤 | 4 | |
193 | 上海电缆研究所 | 黄宇 | 王晶晶 | 4 | |
194 | 上海电缆研究所 | 王煦 | 江苏城 | 4 | |
195 | 上海电缆研究所 | 于红旭 | 袁常俊 | 4 | |
196 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 徐少勋 | 邓延沁 | 4 | |
197 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 李崇 | 李清源 | 4 | |
198 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 陈玮 | 李雪军 | 4 | |
199 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 陈志平 | 4 | ||
200 | 上海航天设备制造总厂 | 王杰 | 李闻 | 王近廷 | 4 |
201 | 上海航天设备制造总厂 | 梁茂材 | 4 | ||
202 | 上海航天设备制造总厂 | 陈庆岳 | 陈晞 | 4 | |
203 | 上海航天设备制造总厂 | 吉华 | 冯珍凤 | 吉宇航 | 4 |
204 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 吕兵 | 4 | ||
205 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 胡蒙 | 李克宁 | 胡语彤 | 4 |
206 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 高景军 | 赵园园 | 高睿彤 | 4 |
207 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 刘海啸 | 王姜子 | 刘禹涵 | 4 |
208 | 银联数据服务有限公司 | 杨坤 | 王小丹 | 杨恩希 | 4 |
209 | 银联数据服务有限公司 | 田利稳 | 段明艳 | 4 | |
210 | 银联数据服务有限公司 | 胡晓璐 | 4 | ||
211 | 银联数据服务有限公司 | 吴欣峰 | 王碧倩 | 王润煊,王润琰 | 4 |
212 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 邓雅方 | 4 | ||
213 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 梅方舒 | 王林玮 | 梅国熙 | 4 |
214 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 刘洋 | 朱怡 | 4 | |
215 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 张晓宾 | 4 | ||
216 | 中铁十五局集团有限公司 | 许建付 | 4 | ||
217 | 中铁十五局集团有限公司 | 丁力 | 吕红玲 | 4 | |
218 | 中铁十五局集团有限公司 | 陈戈 | 4 | ||
219 | 中铁十五局集团有限公司 | 金国海 | 4 | ||
220 | 巴斯夫新材料有限公司 | 贾春玲 | 孙庆民 | 孙瑜 | 3 |
221 | 巴斯夫新材料有限公司 | 杨清华 | 袁记光 | 袁雨泽 | 3 |
222 | 巴斯夫新材料有限公司 | 窦春雷 | 3 | ||
223 | 春秋航空股份有限公司 | 杨少杰 | 陈智汝 | 杨仕腾 | 3 |
224 | 春秋航空股份有限公司 | 谢青 | 刘筱霖 | 谢君泽 | 3 |
225 | 春秋航空股份有限公司 | 张树杰 | 3 | ||
226 | 环旭电子股份有限公司 | 任莉 | 甘彪 | 3 | |
227 | 环旭电子股份有限公司 | 兰开伟 | 兰宇晨 | 3 | |
228 | 环旭电子股份有限公司 | 党永胜 | 党婧曦 | 3 | |
229 | 惠生工程(中国)有限公司 | 贾元虎 | 贾博文 | 3 | |
230 | 惠生工程(中国)有限公司 | 李平武 | 李子涵 | 3 | |
231 | 惠生工程(中国)有限公司 | 韩宝玲 | 3 | ||
232 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 | 程毅 | 程子诺 | 3 | |
233 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 | 周士青 | 3 | ||
234 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 | 杨丽芳 | 3 | ||
235 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 朱瑞霞 | 3 | ||
236 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 范鹏 | 李红立 | 3 | |
237 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 乔佳 | 3 | ||
238 | 上海贝尔股份有限公司 | 石晶晶 | 3 | ||
239 | 上海贝尔股份有限公司 | 肖司淼 | 余可欣 | 3 | |
240 | 上海贝尔股份有限公司 | 张晴川 | 陈晓洁 | 张晨颐 | 3 |
241 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 李真杰 | 3 | ||
242 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 任杰 | 3 | ||
243 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 吴克腾 | 3 | ||
244 | 上海飞机客户服务有限公司 | 王帮峰 | 王思玥 | 3 | |
245 | 上海飞机客户服务有限公司 | 黄杰 | 倪影 | 3 | |
246 | 上海飞机客户服务有限公司 | 郑涵 | 王磊 | 3 | |
247 | 上海航空有限公司 | 辛眉哲 | 3 | ||
248 | 上海航空有限公司 | 周文青 | 3 | ||
249 | 上海航空有限公司 | 韩醒 | 3 | ||
250 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 | 李彦彬 | 3 | ||
251 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 | 南冬磊 | 3 | ||
252 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 | 何建华 | 3 | ||
253 | 上海华电闵行能源有限公司 | 叶小伟 | 叶宸霏 | 3 | |
254 | 上海华电闵行能源有限公司 | 李亮 | 陈颢嘉 | 3 | |
255 | 上海华电闵行能源有限公司 | 吴坤林 | 3 | ||
256 | 上海酷宇通讯技术有限公司 | 黎明康 | 黄亚鹏 | 黎传毅 | 3 |
257 | 上海酷宇通讯技术有限公司 | 杨辉 | 杨紫梁 | 3 | |
258 | 上海酷宇通讯技术有限公司 | 张锦 | 聂影 | 张天瑞 | 3 |
259 | 上海良信电器股份有限公司 | 李向宇 | 3 | ||
260 | 上海良信电器股份有限公司 | 黄庆 | 谢宏国 | 谢嘉琪 | 3 |
261 | 上海良信电器股份有限公司 | 任山波 | 郑俊平 | 任璐 | 3 |
262 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 杨玉 | 杨淳哲 | 3 | |
263 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 熊定鑫 | 熊思博 | 3 | |
264 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 韩晓玉 | 程强 | 程韩荣旌 | 3 |
265 | 上海师范大学 | 齐洁 | 3 | ||
266 | 上海师范大学 | 李玉栓 | 卢慧 | 李一心 | 3 |
267 | 上海师范大学 | 高希彬 | 王秋灵 | 高佳锐 | 3 |
268 | 上海中航光电子有限公司 | 王俊荣 | 张德波 | 张怡然 | 3 |
269 | 上海中航光电子有限公司 | 王娜娜 | 3 | ||
270 | 上海中航光电子有限公司 | 严丹丹 | 张语婧 | 3 | |
271 | 上汽通用汽车有限公司 | 岳禹彤 | 3 | ||
272 | 上汽通用汽车有限公司 | 白洋 | 胡乔 | 白煦晓 | 3 |
273 | 上汽通用汽车有限公司 | 吴瑞珍 | 陈良 | 陈峰轩 | 3 |
274 | 扬子江快运航空有限公司 | 黄晓 | 卢小玲 | 黄钰峰 | 3 |
275 | 扬子江快运航空有限公司 | 王磊 | 吴媛圆 | 3 | |
276 | 扬子江快运航空有限公司 | 刘剑 | 刘一杨 | 3 | |
277 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 李想 | 3 | ||
278 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 王亚洲 | 徐静 | 3 | |
279 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 翁恺 | 翁琊 | 3 | |
280 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 曾颖玉 | 3 | ||
281 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 韦燕燕 | 3 | ||
282 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 杨琳 | 王宏 | 3 | |
283 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 杨冯 | 3 | ||
284 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 陈韵 | 3 | ||
285 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 李晶 | 3 | ||
286 | 中海石油(中国)有限公司上海分公司 | 薛蓥 | 3 | ||
287 | 中海石油(中国)有限公司上海分公司 | 孙万华 | 孙敏涵 | 3 | |
288 | 中海石油(中国)有限公司上海分公司 | 陈梦蛟 | 钱丝雨 | 3 | |
289 | 百度(中国)有限公司 | 史团委 | 史亦心 | 2 | |
290 | 百度(中国)有限公司 | 姜杰 | 姜梓皓,姜梓墨 | 2 | |
291 | 恩坦华管理(上海)有限公司 | 刘勇 | 2 | ||
292 | 恩坦华管理(上海)有限公司 | 张琪 | 2 | ||
293 | 华东师范大学 | 周先荣 | 罗宇轩 | 2 | |
294 | 华东师范大学 | 张振华 | 康亚妮 | 张家蕊 | 2 |
295 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 刘高 | 2 | ||
296 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 高清波 | 2 | ||
297 | 澜起科技(上海)有限公司 | 陈涛 | 肖开名 | 陈俊卓 | 2 |
298 | 澜起科技(上海)有限公司 | 李海洋 | 2 | ||
299 | 诺基亚通信(上海)有限公司 | 刘小芳 | 2 | ||
300 | 诺基亚通信(上海)有限公司 | 邱翔 | 刘晓琴 | 邱仁之,邱燕来 | 2 |
301 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 孙磊 | 2 | ||
302 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 潘晓平 | 2 | ||
303 | 锐珂亚太投资管理(上海)有限公司 | 徐汉中 | 徐梓畅 | 2 | |
304 | 锐珂亚太投资管理(上海)有限公司 | 吴继红 | 朱棣 | 朱晨昊 | 2 |
305 | 上海发电设备成套设计研究院 | 任晓 | 任雨桐 | 2 | |
306 | 上海发电设备成套设计研究院 | 王岩 | 王乔娇 | 王文棽 | 2 |
307 | 上海航空电器有限公司 | 单河坤 | 施容容 | 单翌 | 2 |
308 | 上海航空电器有限公司 | 蒋晨星 | 尹淼 | 蒋伊涵 | 2 |
309 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 尚继辉 | 2 | ||
310 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 李海波 | 李震东 | 2 | |
311 | 上海沪剧艺术传习所(上海沪剧院) | 钱莹 | 2 | ||
312 | 上海沪剧艺术传习所(上海沪剧院) | 郑博文 | 2 | ||
313 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 高坤 | 2 | ||
314 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 袁野 | 2 | ||
315 | 上海建工四建集团有限公司 | 邢文杰 | 2 | ||
316 | 上海建工四建集团有限公司 | 陈雪峡 | 2 | ||
317 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 孙哲 | 康宇佳 | 2 | |
318 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 万汉锋 | 2 | ||
319 | 上海金鹿公务航空有限公司 | 丁川 | 2 | ||
320 | 上海金鹿公务航空有限公司 | 姚正标 | 何月影 | 姚雯馨 | 2 |
321 | 上海昆剧团 | 孙旭 | 2 | ||
322 | 上海昆剧团 | 张玉志 | 2 | ||
323 | 上海罗氏制药有限公司 | 董莉娜 | 程实 | 程天佑 | 2 |
324 | 上海罗氏制药有限公司 | 钱宁辛 | 2 | ||
325 | 上海鸣动网络科技有限公司 | 刘欣 | 刘琪轩,刘思芫 | 2 | |
326 | 上海鸣动网络科技有限公司 | 温海松 | 温静好 | 2 | |
327 | 上海木偶剧团有限公司 | 柴玥 | 2 | ||
328 | 上海木偶剧团有限公司 | 柴兰芳 | 2 | ||
329 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 陆粮 | 郭惠惠 | 2 | |
330 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 何杨光 | 何静颐 | 2 | |
331 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 周亮 | 2 | ||
332 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 闫肃 | 张海燕 | 闫闻骏 | 2 |
333 | 上海汽轮机厂有限公司 | 乙雷 | 2 | ||
334 | 上海汽轮机厂有限公司 | 徐凯颖 | 2 | ||
335 | 上海睿智化学研究有限公司 | 江宇 | 秦建芹 | 江幸霏 | 2 |
336 | 上海睿智化学研究有限公司 | 杨沂蓁 | 2 | ||
337 | 上海市北站医院 | 郝杰 | 姚佳炘 | 2 | |
338 | 上海市北站医院 | 张志勇 | 2 | ||
339 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 杨平 | 杨梓轩 | 2 | |
340 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 原晓明 | 原梓涵 | 2 | |
341 | 上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 | 单中阳 | 2 | ||
342 | 上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 | 程爱霞 | 2 | ||
343 | 上海外高桥造船有限公司 | 王杰 | 王梦恬 | 2 | |
344 | 上海外高桥造船有限公司 | 林加灶 | 桂芳芳 | 林作轩 | 2 |
345 | 上海微电子装备有限公司 | 王兴海 | 王寅硕 | 2 | |
346 | 上海微电子装备有限公司 | 王鑫鑫 | 程娜 | 王葳洁 | 2 |
347 | 上海无线电设备研究所 | 宋佳杰 | 宋若曦 | 2 | |
348 | 上海无线电设备研究所 | 王伟 | 王般若 | 2 | |
349 | 上海中兴软件有限责任公司 | 杨丽婷 | 2 | ||
350 | 上海中兴软件有限责任公司 | 刘照志 | 刘若菱 | 2 | |
351 | 胜科金仕达数据系统(中国)有限公司 | 龚令宇 | 2 | ||
352 | 胜科金仕达数据系统(中国)有限公司 | 卢山 | 2 | ||
353 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 刘刚 | 2 | ||
354 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 唐晓萌 | 2 | ||
355 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 王维 | 2 | ||
356 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 尉晓蕾 | 2 | ||
357 | 通用电气(中国)研究开发中心有限公司 | 吴建峰 | 凌珊珊 | 吴凌轩 | 2 |
