2021年非上海生源应届普通高校毕业生个人信息表格,可下载打印:
毕 业 生 个 人 信 息 | 姓 名 | 性 别 | □男 □女 | 生源地(省、自治区或直辖市) | ||||||||||||||||||||||||||||
身份证号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学校名称 | 学校代码 | 学历 | □博士□硕士□本科□专科(高职) | |||||||||||||||||||||||||||||
学 制 | 年 | 民 族 | 政治面貌 | 婚姻状况 | □已婚 □未婚 | |||||||||||||||||||||||||||
外语等级证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机等级证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
获荣誉称号、重大奖励(时间、名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
获专利情况 | □发明专利证书 (专利号:__________________ ) □无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
父母户口情况 | □父母一方因支边支内户口由沪迁往外地 □父母双方户口已迁入沪 □无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配偶户口情况 | □配偶户口为上海市常住户口,结婚日期:________(□符合□不符合)□无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自主创业情况 | □自主创业且担任创办企业法人代表 □无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
个人学习经历 (从大学阶段填起) |
时 间 | 所 在 学 校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本人确认以上内容属实,并明确个人信息表背面的相关告知。本人声明在校期间无违纪违法记录,未曾参加过任何非法组织。 毕业生本人签名: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
学习成绩评定 |
同学系我校 专业(专业代码: ,培养方式: )毕业生,预计于2021年 月取得毕业资格,并能取得(请打“√”:①博士 ②硕士 ③学士)学位,其在读期间学习成绩专业(班级)综合排名经认定为(请选择): □ 一级:成绩综合排名前25%; □ 二级:成绩综合排名26%—50%; □ 三级:成绩综合排名51%—75%;□ 四级:成绩综合排名76%—100%。 经办负责人签名: 学校教务部门(研究生培养单位)盖章 注:如学习成绩评定等级选项为空或涂改,视为四级 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
学校推荐意见 |
同学是我校2021年 月(□春季 □秋季)毕业的应届非委托、非定向的普通高校毕业生,在校期间未与任何用人单位存在劳动关系或人事聘用关系,可自主择业。经确认,表内所填资料属实,该同学在校期间无违纪违法记录,未曾参加过任何非法组织,同意推荐。 经办负责人签名: 学校就业部门盖章 |
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功